- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-03-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 422302000261176 | 组织机构代码 | MA7KWEF9-X | |
| 统一信用代码 | 91421281MA7KWEF9XD | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91421281MA7KWEF9XD | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-03-25至无固定期限 | 核准日期 | 7677-63-79 | |
| 登记机关 | 赤壁市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Fulingfeng Network Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖北省咸宁市赤壁市赤马港河北大道170号-S601号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件销售;软件开发;区块链技术相关软件和服务;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||